Ergebnis der Mehrheitswahl des Ortsbeirates Annweiler-Bindersbach
Wahlberechtigte | 287 |
Wähler insgesamt | 197 |
Ungültige Stimmen | 33 |
Gültige Stimmen | 164 |
Nr. | Name | Stimmen |
1. | Welsch, Marc | 90 |
2. | Trautmann, Fred | 84 |
2. | Ebert, Ludwig | 80 |
4. | Scheyhing, Hans | 80 |
5. | Kraus, Markus | 73 |
6. | Thomas, Martin | 70 |
7. | Badinger, Ferdinand | 69 |
8. | Voos-Kraus, Marion | 67 |
Die Anzahl der aufgeführten Personen entspricht der Anzahl der Ratsmitglieder im Ortsbeirat.