Ergebnis der Mehrheitswahl des Ortsgemeinderates Dernbach
Wahlberechtigte | 282 |
Wähler insgesamt | 209 |
Ungültige Stimmen | 24 |
Gültige Stimmen | 185 |
Nr. | Name | Stimmen |
1. | Dörr, Christian | 105 |
2. | Nicklas, Maria | 103 |
3. | Braun, Axel | 91 |
4. | Weilacher, Günter | 90 |
5. | Metz, Oliver | 88 |
6. | Schanzenbach, Matthias | 69 |
7. | Köder, Thomas | 60 |
8. | Schmitt, Thorsten | 60 |
Die Anzahl der aufgeführten Personen entspricht der Anzahl der Ratsmitglieder im Ortsgemeinderat.