Ergebnis der Mehrheitswahl des Ortsgemeinderates Eußerthal
Wahlberechtigte | 739 |
Wähler insgesamt | 481 |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 467 |
Nr. | Name | Stimmen |
1. | Denny, Reinhard | 390 |
2. | Mohra, Thomas | 371 |
3. | Zink, Tanja | 356 |
4. | Dauer, Günter | 341 |
5. | Zoller, Martin | 335 |
6. | Krause, Lothar | 303 |
7. | Denny, Beate | 302 |
8. | Laux, Anne | 288 |
9. | Appelzöller, Andrea | 286 |
10. | Mohra, Anja | 283 |
11. | Heck, Lutz | 259 |
12. | Hirschinger, Lena | 254 |
Die Anzahl der aufgeführten Personen entspricht der Anzahl der Ratsmitglieder im Ortsgemeinderat.