Ergebnis der Mehrheitswahl des Ortsgemeinderates Münchweiler
Wahlberechtigte | 178 |
Wähler insgesamt | 141 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 136 |
Nr. | Name | Stimmen |
1. | Mandery, Ursula | 62 |
2. | Carius, Hans-Peter | 59 |
3. | Scheibel, Iris | 57 |
4. | Hutzel, Tobias | 57 |
5. | Keller, Johannes | 57 |
6. | Braqun, Ludwig | 49 |
Die Anzahl der aufgeführten Personen entspricht der Anzahl der Ratsmitglieder im Ortsgemeinderat.